Tariffe
There are no translations available.
| Marina di Portisco YEAR 2012 | ||||||||||
| Imbarcazione | Anno | Dimens | Cab/Wc | Pax |
from 07/07 |
from 26/05 |
from 05/05 |
from 01/01 | DEPOSIT | |
| from 04/08 | to 03/08 | to 06/07 | to 25/05 | to 04/05 | SECURITY | |||||
| to 17/08 | from 18/08 | from 02/09 | from 22/09 | from 20/10 | CAUZIONE | |||||
| to 01/09 | to 21/09 | to 19/10 | to 31/12 | |||||||
| Jeanneau 53 ** | 11 | 16,06 m | 5/3 | 10 | 8.100 | 6.200 | 5.400 | 4.400 | 4.300 | 3.000 |
| Sun Odyssey 49ì | 09 | 15,07 m | 4/4 | 8+2 | 5.700 | 4.400 | 3.600 | 3.200 |
2.900 | 3.000 |
| Sun Odyssey 45 | 07 | 14,15 m | 4/2 | 8+2 | 4.500 | 3.500 | 3.150 | 2.750 | 2.400 | 3.000 |
| Sun Odyssey 439i perf | 11 | 13,35 m | 4/2 | 8+2 | 4.600 | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 2.500 | 3.000 |
| 2 Sun Odyssey 43 | 03/04 | 13,21 m | 4/3 | 8+2 | 3.500 | 2.500 | 1.800 | 1.600 | 1.500 | 2.500 |
| Sun Odyssey 42ì perf | 10 | 12,85 m | 3/2 | 6+2 | 3.850 | 2.750 | 2.450 | 1.900 | 1.600 | 3.000 |
| Sun Odyssey 42ì perf | 07 | 12,85 m | 3/2 | 6+2 | 3.750 | 2.550 | 2.250 | 1.800 | 1.500 | 2.500 |
| Lagoon 400 | 11 | 11,97 m | 4/4 + 1 | 8 | 7.200 | 5.500 | 4.700 | 3.450 | 3.150 | 5.000 |
| Sun Odyssey 39i | 10 | 11,86 m | 3/1 | 6+2 | 3.550 | 2.450 | 1.950 | 1.650 | 1.500 | 2.500 |
| Sun Odyssey 39i | 08 | 11,86 m | 3/1 | 6+2 | 3.450 | 2.350 | 1.850 | 1.450 | 1.400 | 2.500 |
| Sun Odyssey 36i | 09 | 11,00 m | 3/1 | 6+2 | 2.750 | 2.000 | 1.750 | 1.450 | 1.350 | 2.000 |
| Sun Odyssey 36ì perf | 08 | 11,00 m | 3/1 | 6+2 | 2.750 |
2.000 |
1.750 |
1.450 |
1.350 |
2.000 |
| Sun Odyssey 35 | 05 | 10,75 m | 3/1 | 6+2 | 2.400 | 1.700 | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 2.000 |
| 2 Sun Odyssey 33i | 11 | 9,98 m | 2/1 | 4+2 | 2.300 | 1.600 | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 2.000 |
| Sun Odyssey 32i | 08 | 9,90 m | 2/1 | 4+2 | 2.200 | 1.500 | 1.350 | 1.250 | 1.100 | 2.000 |
| Grand Soleil 45 | 06 | 13,90 m | 3/2 | 6+2 | 4.200 | 3.000 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 3.000 |
| ** solo con Skipper | ||||||||||
| Marina di Palau YEAR 2012 | ||||||||||
| Yacht | Year | Lenght | Cab/Wc | Pax | from18/06 | from 28/05 |
from 05/05 |
from 01/01 | DEPOSIT | |
| from 06/08 | to 06/08 | to 18/06 | to 25/05 | to 28/05 | SECURITY | |||||
| to 20/08 | from 20/08 | from 17/09 | from 22/09 | from 08/10 | CAUZIONE | |||||
| to 17/09 | to 08/10 | to 19/10 | to 31/12 | |||||||
| Sun Odyssey 49i | 10 | 15,07 m | 4/4 | 8+2 | 5.900 | 4.500 | 3.700 | 3.300 | 3.000 | 3.000 |
| Oceanis 43 | 10 | 13,00 m | 4/2 | 8+2 | 4.500 | 3.400 | 3.100 | 2.600 | 2.300 | 3.000 |
| Oceanis 393 | 07 | 11,90 m | 3/2 | 6+2 | 3.650 | 2.550 | 2.050 | 1.700 | 1.500 | 2.500 |
| Pagamenti: 50% alla prenotazione e il restante 50% 30 30 giorni prima dell'imbarco | ||||||||||
| Sconti (escluso il periodo dal 06/08 al 20/08): Early booking 15% fino al 31/10, 10% fino al 30/11, 5% fino al 31/12, 3% fino al 31/01 | ||||||||||
| 3% seconda settimana; 5% terza settimana; 5% Cliente ripetitivo ES; 5% Boatshows - Sconto Massimo: 15% | ||||||||||
| Periodi brevi: 1 giorno 30%; 2 giorni 50%; 3 giorni 60%; 4 giorni 70%; 5 giorni 80%; 6 giorni 90% del presso a settimana | ||||||||||
| EXTRA: | ||||||||||
| Hostess: 100 euro al giorno + vitto | ||||||||||
| Pulizia finale (Obbligatoria): 100€ da 32 a 42 piedi; 120€ da 43 a 45 piedi; 140€ per 49'; 150€ per JY 53' er Lagoon 400 | ||||||||||
| Motore fuoribordo: 100€ a sett; Gennaker: 160€ a sett Rete di sicurezza: 100€ fino a 39; 130€ da 42 a 49; 150€ per J53, Lagoon 400 | ||||||||||
| Set Lenzuola e asciugamani: 25€ per il set singolo ( 2 lenzuola,1 federa cuscino, 1 telo viso ,1 telo bidet, 1 telo corpo | ||||||||||
| Transfer da/per Aeroporto/Porto Olbia - Marina di Portisco: 45€ da 1 a 4 pax; 70€ da 5 a 8 pax; 125€ da 9 a 16 pax | ||||||||||
| Transfer da/per Aeroporto/Porto Olbia - Marina di Palau: 80€ da 1 a 4 pax; 110€ da 5 a 8 pax; 150€ da 9 a 16 pax | ||||||||||




